শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | : | দাউদপুর দারুল উলম দাখিল মাদরাসা | |||||||||
বিরামপুর, দিনাজপুর। | |||||||||||
সংক্ষপ্তি বর্ণনা | : | এবতেদায়ী সংযুক্ত দাখিল মাদরাসা, (সহশিক্ষা) | |||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল | : | ০১/০১/১৯৭৯ইং | |||||||||
ইতিহাস | : | অত্র প্রতিষ্ঠানটি বিগত ১৯৭৯ইং সনে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য এলাকাবাসীর দ্বারা স্থাপিত হয় এবং ০১/০১/৮৪ইং সনে ৯ম শ্রেণী খোলার অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে ০১/০১/১৯৮৮ইং সনে ১ম স্বীকৃতি লাভ। ০১/০৬/১৯৮৫ইং তারিখে এম,পি,ও ভুক্ত হয়। | |||||||||
: | |||||||||||
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | : | ২৫৩ জন | |||||||||
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণীভিত্তিক) | : | শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ||
প্রথম | ১২ | ১৯ | ৩১ | ষষ্ঠ | ১৫ | ২২ | ৩৭ | ||||
দ্বিতীয় | ১১ | ১২ | ২৩ | সপ্তম | ০৬ | ১৬ | ২২ | ||||
তৃতীয় | ১১ | ১০ | ২১ | অস্টম | ০৫ | ২৮ | ৩৩ | ||||
চতুর্থ | ১৭ | ০৭ | ২৪ | নবম | ১১ | ১৩ | ২৪ | ||||
পঞ্চম | ১২ | ০৯ | ২১ | দশম | ০৫ | ১২ | ১৭ | ||||
পাশের হার | : | সন | পরীক্ষার্থী | পাশকৃত | % | ||||||
দাখিল | ২০১০ | ১০ | ০৪ | ৪০% | |||||||
২০১১ | ১৪ | ১৩ | ৯২.৮৫% | ||||||||
শিক্ষক ও কর্মচারীর তালিকা | : | ক্রমিক | নাম | পদবী | |||||||
০১ | মো: সাহাদৎ হোসেন সরকার | সুপার | |||||||||
০২ | মো: মজিবুর রহমান | সহকারী সুপার | |||||||||
০৩ | মো: আতাউর রহমান | সহকারী মাওলানা | |||||||||
০৪ | মো: আব্দুল হাকিম মন্ডল | সহকারী মাওলানা | |||||||||
০৫ | মো: মিজানুর রহমান | সহকারী মাওলানা | |||||||||
০৬ | মো: আনোয়ার হোসাইন | দাখিল ক্বারী | |||||||||
০৭ | মো: তারাকুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | |||||||||
০৮ | মো: মামনুর রশীদ | সহকারী শিক্ষক | |||||||||
০৯ | মো: মোশাররফ হোসেন | সহকারী শিক্ষক (কৃষি) | |||||||||
১০ | মো: নোয়াব আলী মন্ডল | জুনিয়র শিক্ষক | |||||||||
১১ | মো: শামছুল হক | এব: প্রধান | |||||||||
১২ | মো: সিরাজুল ইসলাম শিরাজী | এব: সহকারী মাওলানা | |||||||||
১৩ | মো: আমিনুল ইসলাম | এব: ক্বারী | |||||||||
১৪ | মো: আনোয়ার হোসেন | নিম্নমান সহকারী | |||||||||
১৫ | মো: নিয়ামত আলী মন্ডল | দপ্তরী | |||||||||
১৬ | মো: আবুল হোসেন | নৈশ্য প্রহরী | |||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য | : | নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি ১২ সদস্য বিশিষ্ট | |||||||||
মেয়াদ: ২১/১১/২০১১ইং তারিখ হইতে ২০/১১/২০১২ইং তারিখ পর্যন্ত। | |||||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী/ | সাল | মোট পরীক্ষার্থী | A+ | A | A- | B | C | D | মোট পাস | পাশের হার | |
২০১০ | ১৮ | ০০ | ০০ | ০২ | ০৫ | ০৭ | ০২ | ১৬ | ৮৮.৮৮% | ||
২০১১ | ১৪ | ০০ | ০০ | ০৩ | ০০ | ১১ | ০০ | ১৪ | ১০০% | ||
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল | : | সাল | মোট পরীক্ষার্থী | A+ | A | A- | B | C | D | মোট পাস | পাশের হার |
২০১০ | ১০ | ০০ | ০১ | ০১ | ০২ | ০০ | ০০ | ০৪ | ৪০% | ||
২০১১ | ১৪ | ০০ | ০৬ | ০৪ | ০৩ | ০০ | ০০ | ১৩ | ৯২.৮৫% | ||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য | : | সাল | ৫ম বৃত্তি | ৮ম বৃত্তি | শ্রেণী | উপবৃত্তি (জন) | |||||
২০১১ | ৬ষ্ঠ | ০৯ | |||||||||
২০১০ | ৭ম | ০৬ | |||||||||
২০০৯ | ৮ম | ০৯ | |||||||||
৯ম | ০৫ | ||||||||||
১০ম | ০৪ | ||||||||||
অর্জন | : | নাই | |||||||||
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা | : | আগামীতে সকল পরীক্ষায় ১০০% পাসের হার নিশ্চিত ও | |||||||||
মাদরাসার অন্যান্য বিষয় ১০০% উন্নয়ন করব। | |||||||||||
যোগাযোগ (ইমেইল এড্রেস সহ) | : | মোবাইল নং- ০১৭৩৩-৯৩৭২৩৩, E-mail- | |||||||||
ছবি (মেইন গেট) | : | প্রতিষ্ঠানের ছবি | |||||||||
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | : | কাটলা ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা | |||||||||
বিরামপুর, দিনাজপুর। | |||||||||||
সংক্ষপ্তি বর্ণনা | : | মাদরাসাটি বিরামপুর উপজেলা হইতে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং নিয়মিত ম্যানজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত। | |||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল | : | ০১/০১/১৯৭৪ইং | |||||||||
ইতিহাস | : | মাদরাসাটি ১৯৭৪ইং সনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় বর্তমানে সার্বিক দিক দিয়ে মোটামুটি ভাল অবস্থানে রহিয়াছে। | |||||||||
: | |||||||||||
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | : | ২৮২ জন | |||||||||
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণীভিত্তিক) | : | শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ||
প্রথম | ১৭ | ১৩ | ৩০ | ষষ্ঠ | ২০ | ২৭ | ৪৭ | ||||
দ্বিতীয় | ১৮ | ১২ | ৩০ | সপ্তম | ২২ | ২৪ | ৪৬ | ||||
তৃতীয় | ১১ | ০৯ | ২০ | অস্টম | ১৪ | ১৪ | ২৮ | ||||
চতুর্থ | ১০ | ১০ | ২০ | নবম | ০৮ | ১৩ | ২১ | ||||
পঞ্চম | ১১ | ০৯ | ২০ | দশম | ০৮ | ১২ | ২০ | ||||
পাশের হার | : | সন | পরীক্ষার্থী | পাশকৃত | % | ||||||
দাখিল | ২০১১ | ১৩ | ০৫ | ৩৮% | |||||||
২০১০ | ২৬ | ২৪ | ৯২% | ||||||||
শিক্ষক ও কর্মচারীর তালিকা | : | ক্রমিক | নাম | পদবী | |||||||
১ | মো: খাজের উদ্দিন | সুপার | |||||||||
২ | মো: রমজান আলী | সহকারী সুপার | |||||||||
৩ | মো: শওকত আলী | সহকারী মাওলানা | |||||||||
৪ | মো: আজিজুর রহমান | সহকারী মাওলানা | |||||||||
৫ | মো: মোকলেছুর রহমান | সহকারী শিক্ষক | |||||||||
৬ | মো: জসিম উদ্দিন | দাখিল ক্বারী | |||||||||
৭ | মো: মোজাফ্ফর রহমান | সহকারী শিক্ষক | |||||||||
৮ | মো: মোজাফ্ফর রহমান | সহকারী শিক্ষক | |||||||||
৯ | মোছা: শাহানাজ বেগম | সহকারী শিক্ষক (কৃষি) | |||||||||
১০ | মোছা: কামরুন্নাহার বেগম | সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) | |||||||||
১১ | মো: মোজাফ্ফর রহমান | ই,বি প্রধান | |||||||||
১২ | মো: ফরেদুল ইসলাম | ই,বি সহকারী শিক্ষক | |||||||||
১৩ | মো: আবুল কালাম আজাদ | ই,বি, সহকারী মাওলানা | |||||||||
১৪ | মো: ওয়াহেদুল ইসলাম | ই,বি ক্বারী | |||||||||
১৫ | কাজী মো: আব্দুল মজিদ | অফিস সহকারী | |||||||||
১৬ | মো: আজাবুল ইসলাম | পিয়ন | |||||||||
১৭ | মো: নাসির উদ্দিন | নৈশ্য প্রহরী | |||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য | : | নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি ১১ সদস্য বিশিষ্ট | |||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী/ | সাল | মোট পরীক্ষার্থী | A+/১ম | A/২য় | A-/৩য় | B | C | D | মোট পাস | পাশের হার | |
২০১০ | ১৮ | ০৮ | ০৮ | ০১ | ০০ | ০০ | ০০ | ১৭ | ৯৪% | ||
২০১১ | ১৭ | ০০ | ০১ | ০৩ | ০৫ | ০৭ | ০১ | ১৭ | ১০০% | ||
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল | : | সাল | মোট পরীক্ষার্থী | A+ | A | A- | B | C | D | মোট পাস | পাশের হার |
২০১০ | ১৩ | ০০ | ০০ | ০০ | ০৪ | ০১ | ০১ | ০৫ | ৩৮% | ||
২০১১ | ২৬ | ০০ | ০৯ | ০৬ | ০৬ | ০২ | ০১ | ২৪ | ৯২% | ||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য | : | সাল | ৫ম বৃত্তি | ৮ম বৃত্তি | শ্রেণী | উপবৃত্তি (জন) | |||||
২০১১ | ০০ | ০০ | ৬ষ্ঠ | ০৯ | |||||||
২০১০ | ০৩ | ০০ | ৭ম | ০৮ | |||||||
২০০৯ | ০০ | ০০ | ৮ম | ০৮ | |||||||
৯ম | ০৬ | ||||||||||
১০ম | ০৫ | ||||||||||
অর্জন | : | নাই | |||||||||
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা | : | আগামীতে সকল পরীক্ষায় ১০০% পাসের হার নিশ্চিত ও | |||||||||
মাদরাসার অন্যান্য বিষয় ১০০% উন্নয়ন করব। | |||||||||||
যোগাযোগ (ইমেইল এড্রেস সহ) | : | মোবাইল- ০১৭১০-০৪৬১১৫, E-mail- | |||||||||
ছবি (মেইন গেট) | : | প্রতিষ্ঠানের ছবি | |||||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস